3375 Cryptocurrencies
Total Market Cap $2,673.33B
24h Total Volume $60.94B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.01 612.73% 0.00000000 CSP $1.34M
2 Social Lending Network Social Lending Network $0.0001 340.15% 0.00000000 SLT $10.81M
3 CoolCoin CoolCoin $3,975.16 127.02% 0.44 COOL $0.00000000
4 Green Energy Token Green Energy Token $0.000096 60.04% 4,149,379.00 WPP $0.00000000
5 TenX TenX $0.0014 43.84% 2,659,335.50 PAY $295.18K
6 Mercury Mercury $0.0037 35.53% 68,726.89 MER $0.00000000
7 Opair Opair $0.0050 35.38% 0.00000000 XPO $0.00000000
8 BombCoin BombCoin $0.0001 29.76% 244,406,864.00 BOMB $0.00000000
9 Vsync Vsync $0.02 27.47% 3,617,575.00 VSX $0.00000000
10 Papusha Papusha $0.0002 26.05% 406,684,352.00 PRT $3.19M
11 WorldCoin WorldCoin $0.0035 20.72% 272,551.50 WDC $0.00000000
12 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.97% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
13 Poseidon Foundation Poseidon Foundation $1.16 17.11% 11,363,521.00 OCEAN $1.63B
14 Maecenas Maecenas $0.000020 16.97% 3,015,419,904.00 ART $0.00000000
15 BestChain BestChain $0.48 16.18% 236.31 BEST $322.33M
16 King93 King93 $0.000049 15.94% 223,737,680.00 KING $0.50
17 Circuits of Value Circuits of Value $0.0011 15.23% 49,378,628.00 COVAL $1.88M
18 SPiCE Venture Capital SPiCE Venture Capital $0.000034 15.09% 282,342,432.00 SPICE $0.00000000
19 Aero Coin Aero Coin $0.63 14.07% 63,316,936.00 AERO $1.04B
20 Permian Permian $0.0010 13.88% 1,297,657,472.00 XPR $9.79M
21 Kin Kin $0.000002 13.32% 88,705,654,784.00 KIN $7.27M
22 BitBoost BitBoost $0.68 13.27% 69,497.47 BBT $0.00000000
23 Aurora Aurora $0.0092 13.14% 11,996,936.00 AURA $4.66M
24 Orbis Orbis $0.02 12.09% 515,563,808.00 ORBS $230.79M
25 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000084 11.30% 0.00000000 DACC $2.51M
26 Neblio Neblio $0.0005 11.17% 40,434,604.00 NEBL $10.03K
27 Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger $0.63 10.91% 209,541.39 QRL $49.48M
28 Populous Populous $0.40 10.65% 6,191,665.00 PPT $0.00000000
29 Bitradio Bitradio $0.01 10.55% 0.00000000 BRO $0.00000000
30 Vertex Vertex $0.09 8.94% 0.00000000 VTX $0.00000000