3386 Cryptocurrencies
Total Market Cap $2,608.26B
24h Total Volume $36.36B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.01 582.17% 0.00000000 CSP $1.71M
2 CoolCoin CoolCoin $3,975.16 127.02% 0.44 COOL $0.00000000
3 GlobalBoost GlobalBoost $0.02 126.35% 75,513.91 BSTY $554.10K
4 Hellenic Coin Hellenic Coin $0.0079 109.91% 9,886.90 HNC $0.00000000
5 Divi Project Divi Project $0.0049 59.99% 30,480,324.00 DIVI $20.20M
6 Monero Classic Monero Classic $0.02 52.66% 9,604.93 XMC $122.97K
7 FOREXCOIN FOREXCOIN $0.0009 45.03% 46,918,340.00 FOREX $0.00000000
8 Opair Opair $0.0050 35.32% 0.00000000 XPO $0.00000000
9 HitChain HitChain $0.000006 28.75% 179,515,088.00 HIT $650.86K
10 Salt Lending Salt Lending $0.0070 21.99% 73,901.57 SALT $844.26K
11 Dragonchain Dragonchain $0.05 21.84% 428,599.09 DRGN $21.88M
12 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.97% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
13 Poseidon Foundation Poseidon Foundation $1.16 17.11% 11,363,521.00 OCEAN $1.63B
14 FREE coin FREE coin $0.00000015 16.79% 28,668,243,968.00 FREE $146.31K
15 Memessenger Memessenger $0.37 16.01% 22.93 MET $5.34M
16 EtherInc EtherInc $0.13 14.95% 71,730.87 ETI $616.42K
17 Valorbit Valorbit $1.12 14.23% 2,754,231.75 VAL $5.88M
18 Permian Permian $0.0010 13.88% 1,297,657,472.00 XPR $9.79M
19 NagaCoin NagaCoin $0.03 13.73% 2,340,801.25 NGC $2.16M
20 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000074 12.90% 0.00000000 DACC $2.23M
21 Shacoin Shacoin $0.0003 12.53% 25,244,548.00 SHA $2.58M
22 Ink Ink $0.0012 12.16% 31,759,060.00 INK $1.24M
23 Bitradio Bitradio $0.01 10.55% 0.00000000 BRO $0.00000000
24 Scry.info Scry.info $0.0005 10.49% 1,235,628.00 DDD $472.70K
25 Electroneum Electroneum $0.0031 9.85% 100,872,624.00 ETN $56.36M
26 Vertex Vertex $0.09 8.94% 0.00000000 VTX $0.00000000
27 Aegis Aegis $0.0012 8.07% 1,221,117.75 AGS $0.00000000
28 SwftCoin SwftCoin $0.0062 7.81% 490,639,712.00 SWFTC $62.23M
29 RiceCoin RiceCoin $0.30 7.48% 0.00000000 RICE $0.00000000
30 Morpheus Network Morpheus Network $1.73 7.42% 0.00000000 MRPH $82.92M