3386 Cryptocurrencies
Total Market Cap $2,608.26B
24h Total Volume $36.36B

Top fallers

Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0.00000000
2 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0.00000000
3 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0.00000000
4 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0.00000000
5 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0.00000000
6 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0.00000000
7 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0.00000000
8 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0.00000000
9 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0.00000000
10 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0.00000000
11 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0.00000000
12 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0.00000000
13 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0.00000000
14 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0.00000000
15 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0.00000000
16 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 PSEUD $0.00000000
17 PhoenixCoin PhoenixCoin $0.00000000 PXC $0.00000000
18 PayCoin PayCoin $0.00000000 PYC $0.00000000
19 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 RT2 $0.00000000
20 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 RYC $0.00000000
21 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 SHADE $0.00000000
22 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 SOLE $0.00000000
23 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 XBOT $0.00000000
24 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 XLB $0.00000000
25 Bob's Repair Bob's Repair $0.00000000 BOB $0.00000000
26 SibCoin SibCoin $0.00000000 SIB $0.00000000
27 ZClassic ZClassic $0.00000000 ZCL $0.00000000
28 Pascal Coin Pascal Coin $0.00000000 PASC $0.00000000
29 NiceCoin NiceCoin $0.00000000 NICE $0.00000000
30 ECOcoin ECOcoin $0.00000000 ECO $0.00000000