3399 Cryptocurrencies
Total Market Cap $910.72B
24h Total Volume $15.99B

Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change Volume arrow_drop_up Market cap 24h Performance
1 Lelecoin Lelecoin $0.00000000 LELE $0.00000000
2 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0.00000000
3 Moonlight Moonlight $0.00000000 LX $0.00000000
4 The Freedom Coin The Freedom Coin $0.00000000 TFC $0.00000000
5 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0.00000000
6 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0.00000000
7 Poseidon Poseidon $0.00000000 PSD $0.00000000
8 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0.00000000
9 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0.00000000
10 imusify imusify $0.00000000 IMU $0.00000000
11 Labrys Labrys $0.00000000 LAB $0.00000000
12 Bitair Bitair $0.00000000 BTCA $0.00000000
13 1717 Masonic Commemorative Token 1717 Masonic Commemorative Token $0.00000000 MCT $0.00000000
14 Organic Token Organic Token $0.00000000 ORGT $0.00000000
15 A-Token A-Token $0.00000000 ATKN $0.00000000
16 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 XBOT $0.00000000
17 FinanceX FinanceX $0.00000000 FNX $0.00000000
18 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 XLB $0.00000000
19 DelChain DelChain $0.00000000 DEL $0.00000000
20 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0.00000000
21 Ergo Ergo $0.00000000 EFYT $0.00000000
22 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0.00000000
23 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0.00000000
24 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 JKC $0.00000000
25 nOS nOS $0.00000000 NOS $0.00000000
26 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0.00000000
27 HorusPay HorusPay $0.00000000 HORUS $0.00000000
28 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0.00000000
29 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0.00000000
30 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0.00000000