3386 Cryptocurrencies
Total Market Cap $2,591.26B
24h Total Volume $57.74B

Breaking news
Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Caspian Caspian $0.01 582.17% 0.00000000 CSP $1.71M
2 Monero Classic Monero Classic $0.02 242.25% 16,270.40 XMC $126.74K
3 CoolCoin CoolCoin $3,975.16 127.02% 0.44 COOL $0.00000000
4 Divi Project Divi Project $0.0049 59.99% 30,480,324.00 DIVI $20.20M
5 FOREXCOIN FOREXCOIN $0.0009 45.03% 46,918,340.00 FOREX $0.00000000
6 EGOcoin EGOcoin $0.01 40.03% 23,099,608.00 EGO $4.31M
7 AventCoin AventCoin $2.93 35.65% 769,186.44 AVT $31.27M
8 Opair Opair $0.0050 35.35% 0.00000000 XPO $0.00000000
9 XY Oracle XY Oracle $0.02 27.39% 688,342,656.00 XYO $294.43M
10 Ripio Ripio $0.0008 23.82% 37,945.00 RCN $780.08K
11 Redcoin Redcoin $0.000001 22.94% 2,417,167,360.00 RED $109.58K
12 Quantstamp Quantstamp $0.0014 20.59% 261,615.09 QSP $1.36M
13 Shacoin Shacoin $0.0002 19.16% 651,286.00 SHA $2.03M
14 Social Send Social Send $1.34 18.35% 1,168,965.75 SEND $134.03M
15 WorldCoin WorldCoin $0.0039 18.19% 27,836.10 WDC $0.00000000
16 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.97% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
17 Poseidon Foundation Poseidon Foundation $1.16 17.11% 11,363,521.00 OCEAN $1.63B
18 Fund Platform Fund Platform $0.03 16.77% 412.75 FUND $4.40M
19 Ignis Ignis $0.0008 15.95% 112,500.00 IGNIS $799.68K
20 LaneAxis LaneAxis $0.05 15.03% 2,576.16 AXIS $1.10M
21 SelfKey SelfKey $0.0008 14.80% 96,058,136.00 KEY $4.75M
22 Cashaa Cashaa $0.0037 14.37% 29,761,752.00 CAS $3.67M
23 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000077 14.32% 0.00000000 DACC $2.32M
24 Permian Permian $0.0010 13.88% 1,297,657,472.00 XPR $9.79M
25 Props Props $0.04 13.59% 51,937,348.00 PROPS $48.33M
26 iDice iDice $0.0067 12.44% 1,327,374,208.00 ICE $142.64M
27 CoinFi CoinFi $0.0006 11.65% 176,155.00 COFI $168.09K
28 EtherInc EtherInc $0.08 11.60% 324,143.22 ETI $371.53K
29 OroCoin OroCoin $0.0005 11.36% 112,387.00 ORO $0.00000000
30 Bitradio Bitradio $0.01 10.55% 0.00000000 BRO $0.00000000